Transmisiones Oldsmobile – Guía por modelo

Guía de aplicación de transmisiones automáticas para vehículos Oldsmobile. Localiza tu modelo, año y motor para identificar la transmisión que equipa tu vehículo.

Modelo Año Motor Velocidades Tracción Transmisión
Achieva 1992-95 L4 2.3L 3 FWD 125C
Achieva 1994-95 V6 3.1L 3.3L 3 FWD 125C
Achieva 1995-98 L4 2.3L 2.4L 4 FWD 4T60E
Achieva 1995-98 V6 3.1L 4 FWD 4T60E
Achieva 1995 V6 3.3L 4 FWD 4T60E
Alero 1999-04 L4 2.2L 2.4L 4 FWD 4T40E
Alero 1999-04 V6 3.4L 4 FWD 4T45E
Aurora 1995-03 V8 4.0L 4 FWD 4T80E
Aurora 2001-02 V6 3.5L 4 FWD 4T65E
Bravada 1991-04 L6 4.2L; V6 4.3L 4 RWD/4x4 4L60E
Ciera 1990-96 L4 2.5L; V6 3.3L 3 FWD 125C
Ciera 1991-93 L4 2.2L; 2.5L 3 FWD 4T60E
Ciera 1991-93 V6 3.3L 4 FWD 4T60E
Ciera 1994-96 V6 3.31L 4 FWD 4T60E
Cutlass 1990-92 L4 2.5L 3 FWD 125C
Cutlass 1990-93 V6 3.3L 3 FWD 125C
Cutlass 1991-92 L4 2.5L 4 FWD 4T60E
Cutlass 1991-93 V6 3.3L 4 FWD 4T60E
Cutlass 1993-96 L4 2.2L 3 FWD 125C
Cutlass 1994-96 V6 3.1L 4 FWD 4T60E
Cutlass 1995 L4 2.2L 4 FWD 4T60E
Cutlass 1997-99 V6 3.1L 4 FWD 4T40E
Cutlass 1997-99 V6 3.6L 4 FWD 4T40E
Intrique 1998-02 V6 3.5L 3.8L 4 FWD 4T65E
LSS, Regency 1992-99 V6 3.8L 4 FWD 4T60E
Royale, 88, 98 1991-99 V6 3.8L 4 FWD 4T60E
Silhouette 1990-92 V6 3.1L; 3.8L 3 FWD 125C
Silhouette 1991-95 V6 3.1L; 3.8L 4 FWD 4T60E
Silhouette 1996-98 V6 3.4L 4 FWD 4T60E
Silhouette 1999-05 V6 3.4L 4 FWD 4T65E

Guía de referencia (30 aplicaciones). Si tienes dudas sobre la transmisión de tu vehículo o buscas refacciones, contáctanos por WhatsApp o teléfono y con gusto te asesoramos.