Transmisiones Mitsubishi – Guía por modelo
Guía de aplicación de transmisiones automáticas para vehículos Mitsubishi. Localiza tu modelo, año y motor para identificar la transmisión que equipa tu vehículo.
| Modelo | Año | Motor | Velocidades | Tracción | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000GT | 1991-01 | V6 3.0L | 4 | FWD | F4A33-1 |
| Cantor (2 Ton Truck) | 1990-97 | Various | 4 | RWD | JR403E (RG4R01A) |
| Diamante | 1992-96 | V6 3.0L | 4 | FWD | F4A33-1 |
| Diamante | 1997-05 | V6 3.5L | 4 | FWD | F4A51 |
| Eclipse | 1990-94 | L4 1.8L | 4 | FWD | F4A22 (KM175-5) |
| Eclipse | 1990-94 | L4 2.0L(Non-Turbo) | 4 | FWD | F4A22 (KM175-5) |
| Eclipse | 1991-99 | L4 2.0L(W/Turbo) | 4 | FWD | F4A33-1 |
| Eclipse | 1991-99 | L4 2.0L(W/Turbo) | 4 | AWD | W4A32-1 |
| Eclipse | 1995-98 | L4 2.0L(Non-Turbo) | 4 | FWD | A604 (41TE) |
| Eclipse | 1996-98 | L4 2.4L(Non-Turbo) | 4 | FWD | F4A23 (KM177-8) |
| Eclipse | 1996-05 | V6 3.0L | 4 | FWD | F4A51 |
| Eclipse | 1997-12 | L4 2.4L(Non-Turbo) | 4 | FWD | F4A42 |
| Eclipse | 2006-12 | V6 3.8L | 5 | FWD | F5A51 |
| Endeavor | 2004-11 | V6 3.8L | 4 | FWD | F4A51 |
| Endeavor | 2004-11 | V6 3.8L | 4 | AWD | W4A51 |
| Expo | 1992-94 | L4 1.8L | 4 | FWD | F4A22 (KM175-5) |
| Expo | 1992-94 | L4 2.4L | 4 | FWD | F4A23- (KM177-8) |
| Expo | 1992-94 | L4 1.8L 2.4L | 4 | AWD | W4A32-1 |
| FE (Fuso) Truck | 2005-11 | L4 4.9L | 6 | RWD | AS68RC |
| FE (Fuso) Truck | 2012-15 | L4 3.0L (Diesel) | 6 | RWD | Duonic (Dual Clu) |
| FE/FG/FH (Fuso) Truck | 1998-04 | L4 3.9L/4.9L | 4 | RWD | 450-43LE |
| FG (Fuso) Truck | 2012-15 | L4 3.0L (Diesel) | 6 | RWD/4x4 | Duonic (Dual Clu) |
| FH (Fuso) Truck | 1998-04 | L6 5.9L | 4 | RWD | AT542 / AT545 |
| FK (Fuso) Truck | 1998-04 | L6 7.5L | 4 | RWD | AT542 |
| FK/FK200 (Fuso) Truck | 2005-11 | L6 7.5L | 5 | RWD | Allison 1000 |
| FK260 (Fuso) Truck | 2005-11 | L6 7.5L | 5 | RWD | Allison 2200 |
| FM (Fuso) Truck | 1998-04 | L6 7.5L | 4 | RWD | AT545 |
| FM260 (Fuso) Truck | 2005-07 | L6 7.5L | 5 | RWD | Allison 2400 |
| FM330 (Fuso) Truck | 2005-11 | L6 7.5L | 6 | RWD | Allison MD3060 |
| Galant | 1990-93 | L4 2.0L | 4 | FWD | F4A22 (KM175-5) |
| Galant | 1991-93 | L4 2.0L | 4 | AWD | W4A32-1 |
| Galant | 1994-98 | L4 2.4L | 4 | FWD | F4A23 (KM177-8) |
| Galant | 1999-12 | L4 2.4L | 4 | FWD | F4A42 |
| Galant | 1999-03 | V6 3.0L | 4 | FWD | F4A51 |
| Galant | 2004-06 | V6 3.8L | 4 | FWD | F4A51 |
| Galant | 2007-11 | V6 3.8L | 5 | FWD | F5A51 |
| i-MiEV | 2012 | 49 kW (Electric) | EDT | RWD | F1E1A |
| Lancer | 2000-07 | L4 2.0L | 4 | FWD | F4A42 |
| Lancer | 2004-07 | L4 2.4L | 4 | FWD | F4A42 |
| Lancer | 2008-17 | L4 2.0L 2.4L | CVT | FWD | F1CJA |
| Lancer | 2014-15 | L4 2.0L (Turbo) | 6 | FWD | MR6TC-SST(Dual Clu) |
| Mighty Max | 1990-96 | L4 2.4L | 4 | RWD/4x4 | A500 |
| Mirage | 1990-97 | L4 1.5L | 4 | FWD | F4A21 (KM176-5) |
| Mirage | 1994-97 | L4 1.8L | 4 | FWD | F4A22 (KM175-5) |
| Mirage | 1998-02 | L4 1.5L | 4 | FWD | F4A41 (F4A4B) |
| Mirage | 1998-02 | L4 1.8L | 4 | FWD | F4A42 |
| Mirage | 2014-17 | L3 1.2L | CVT | FWD | JF015E |
| Montero | 1990-5/94 | V6 3.0L | 4 | RWD/4x4 | AW372L (A44DL) |
| Montero | 1999-02 | V6 3.0L 3.5L | 4 | RWD/4x4 | V4A51 / R4A51 |
| Montero | 2001-02 | V6 3.5L | 5 | RWD/4x4 | V5A51 / R5A51 |
| Montero | 2003-07 | V6 3.8L | 5 | RWD/4x4 | V5A51 / R5A51 |
| Montero | 6/94-2000 | V6 3.0L 3.5L | 4 | RWD/4x4 | AW30-40LE (A340F) |
| Outlander | 2003-06 | L4 2.4L | 4 | FWD | F4A42 |
| Outlander | 2003-06 | L4 2.4L | 4 | AWD | W4A42 |
| Outlander | 2006 | V6 3.8L | 5 | RWD/4x4 | V5A51 / R5A51 |
| Outlander | 2007-17 | V6 3.0L | 6 | FWD/AWD | JF613E (F6A5A) |
| Outlander | 2008-17 | L4 2.4L | CVT | FWD/AWD | F1CJA/W1CJA |
| Outlander | 2011-15 | L4 2.0L | CVT | FWD/AWD | F1CJA/W1CJA |
| Pickup | 1990-97 | L4 2.4L | 4 | RWD | A500 |
| Raider | 2006-08 | V6 3.7L | 4 | RWD/4x4 | 42RLE |
| Raider | 2006-07 | V8 4.7L | 5 | RWD/4x4 | 5-45RFE |
Guía de referencia (61 aplicaciones). Si tienes dudas sobre la transmisión de tu vehículo o buscas refacciones, contáctanos por WhatsApp o teléfono y con gusto te asesoramos.