SUBARU
ASCENT | 2018 | 2018 | CVT 4WD | H4 2.5L | TR690 |
|
BAJA | 2003 | 2006 | 4 SP 4WD | H4 2.5L H6 3.0L | 4EAT |
TZ10 |
BRZ | 2012 | 2018 | 6 SP RWD | H2.0L | TB-65SN | A960E |
CHIFFON | 2016 | 2018 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
DEX | 2008 | 2010 | 4 SP F/4WD | H4 1.3L | 4EAT |
TZ10 |
DIAS | 2009 | 2018 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | A4P | |
EXIGA | 2008 | 2016 | 5 SP /4WD | H4 2.0L | 5EAT |
TG5C |
EXIGA | 2009 | 2015 | CVT F/4WD | H4 2.0L 2.5L | TR690 |
|
EXIGA | 2012 | 2017 | CVT 4WD | H4 2.5L | TR580 |
|
FORESTER | 1998 | 2012 | 4 SP 4WD | H4 2.0L 2.5L | 4EAT |
TZ10 |
FORESTER | 2012 | 2018 | CVT 4WD | H4 2.0L 2.5L | TR580 |
|
FORESTER | 2012 | 2018 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 |
|
IMPREZA | 2010 | 2018 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 |
|
IMPREZA | 2011 | 2018 | CVT F/4WD | H4 1.5L 1.6L 2.0L | TR580 |
|
IMPREZA | 2011 | 2013 | 5 SP 4WD | H4 2.0L 2.5L | 5EAT |
TG5C |
IMPREZA | 2015 | 2016 | CVT 4WD | H4 2.0L | TH58 | |
IMPREZA / WRX | 1993 | 2011 | 4 SP 4WD | H4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L 2.5L | 4EAT |
TZ10 |
JUSTY | 1990 | 1994 | CVT F/4WD | L3 1.2L | ACVT | |
JUSTY | 2016 | 2018 | CVT F/4WD | L3 1.0L | D-18C | |
JUSTY | 2016 | 2018 | CVT F/4WD | L3 1.0L | K312 | AWFCX18S |
LEGANCY | 1990 | 2010 | 4 SP 4WD | H4 2.0L 2.2L 2.5L H6 3.0L 3.6L | 4EAT |
TZ10 |
LEGANCY | 2003 | 2014 | 5 SP 4WD | H4 2.5L H6 3.6L | 5EAT |
TG5C |
LEGANCY | 2009 | 2018 | CVT 4WD | H4 2.5L | TR580 |
|
LEGANCY | 2009 | 2018 | CVT 4WD | H4 2.0L 2.5L H6 3.6L | TR690 |
|
LEVORG | 2014 | 2018 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 |
|
LEVORG | 2014 | 2018 | CVT 4WD | H4 1.6L | TR580 |
|
LOYALE | 1985 | 1994 | 3 SP 4WD | H4 1.8L | 3 AT | |
LOYALE | 1988 | 1990 | 4 SP 4WD | H4 1.8L | 4EAT |
TZ10 |
LUCRA | 2010 | 2014 | 4 SP FWD | L3 0.7L | A4L | |
LUCRA | 2010 | 2014 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
OUTBACK | 2000 | 2010 | 4 SP 4WD | H4 2.5L H6 3.0L | 4EAT |
TZ10 |
OUTBACK | 2009 | 2014 | 5 SP 4WD | H6 3.6L | 5EAT |
TG5C |
OUTBACK | 2009 | 2018 | CVT 4WD | H4 2.5L | TR580 |
|
OUTBACK | 2014 | 2018 | CVT 4WD | H6 3.6L | TR690 |
|
PLEO | 2000 | 2009 | CVT F/4WD | H4 0.7L | I-CVT | T46 |
PLEO | 2010 | 2017 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4L | |
PLEO | 2010 | 2018 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
R1 / R2 | 2003 | 2010 | CVT F/4WD | H4 0.7L | I-CVT | T46 |
RACTIS | 2010 | 2011 | CVT FWD | H4 1.3L 1.5L | XA-11LN/XA-15LN | |
SAMBAR CARGO | 2012 | 2018 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | A4P | |
SAMBAR TRUCK | 2000 | 2016 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | A3S | |
STELLA | 2006 | 2011 | CVT F/4WD | L3 0.7L | JF012E | |
STELLA | 2011 | 2018 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
SVX | 1992 | 1997 | 4 SP 4WD | H6 3.0L 3.3L | 4EAT |
TZ10 |
TALL MINI | 2010 | 2011 | CVT 4WD | L3 0.7L | E-18C | |
TREZIA | 2010 | 2016 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K310 | |
TREZIA | 2010 | 2016 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-10LN | K210 |
TREZIA | 2012 | 2016 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K312 | AWFCX18S |
TREZIA | 2012 | 2016 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SN | K411 |
TREZIA | 2012 | 2016 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SD | K411 |
TREZIA | 2012 | 2016 | 6 SP FWD | L4 1.4L | EC60A | AMT |
TREZIA | 2012 | 2013 | CVT F/4WD | L4 1.5L | XA-15LN | K410 |
TREZIA | 2015 | 2016 | CVT F/4WD | L4 1.2L | K313 |
AWFCX18 |
TRIBECA | 2006 | 2014 | 5 SP 4WD | H6 3.0L 3.6L | 5EAT |
TG5C |
XT | 1987 | 1991 | 4 SP RWD | H4 1.8L 2.7L | 4EAT |
TZ10 |
XV | 2012 | 2018 | CVT 4WD | H4 1.6L 2.0L | TR580 |
|
XV | 2015 | 2017 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 |
|
XV | 2018 | 2018 | ECT 4WD | H4 2.0L | HEV |
Envíos a todo el pais.
hasta 30 dias para devolver su producto
Pagos sguros.
Paypal, Mercadopago, Transferencia, Depositos en oxxo.
Soporte tecnico
Antes y despues de su compra