MITSUBISHI
3000 GT | 1991 | 1999 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F433-1 |
|
380 | 2005 | 2008 | 5 SP FWD | V6 3.8L | JF506E |
|
AIRTREK | 2001 | 2008 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
F4A4B |
AIRTREK | 2001 | 2008 | 4 SP 4WD | L4 2.0L | W4A42 |
|
AIRTREK | 2001 | 2008 | 5 SP 4WD | L4 2.0L | W5A51 |
|
ATTRAGE | 2013 | 2018 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E |
|
ATTRAGE | 2017 | 2018 | CVT FWD | L3 1.2L | JF020E | |
CARISMA | 2000 | 2003 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
F4A4B |
CHALLENGER | 2000 | 2001 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | AW30-43LE | A340 SERIES |
CHALLENGER | 2000 | 2001 | 5 SP RWD | V6 3.5L | V5A51 |
|
CHALLENGER | 2001 | 2011 | 4 SP R/4WD | V6 3.0L | V4A51 |
|
CHARIOT | 2000 | 2004 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A51 |
|
CHARIOT | 2000 | 2004 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
F4A4B |
COLT PLUS | 2004 | 2018 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | F1C1 |
|
CX | 2010 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A42 |
F4A4B |
CX | 2010 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.8L | SPS6 | 6DCT470 |
CX | 2010 | 2011 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | JF011E | |
DELICA | 1986 | 2017 | 4 SP RWD | L4 2.0L | AW30-43LE | A340 SERIES |
DELICA | 2000 | 2004 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.5L | 03-71LS |
A43DL |
DELICA | 2007 | 2018 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | RE0F10A | JF011E |
DELICA | 2012 | 2018 | 6 SP 4WD | L4 2.2L | JF613E |
|
DELICA | 2014 | 2018 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
|
DIAMANTE | 1992 | 1996 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33.1 |
|
DIAMANTE | 1997 | 2005 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F4A51 |
|
DIAMANTE | 2000 | 2001 | 5 SP FWD | V6 2.5L | F5A51 |
|
DINGO | 2000 | 2002 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.8L | F4A41/2 |
|
DION | 2000 | 2005 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
F4A4B |
DION | 2000 | 2005 | CVT FWD | L4 2.0L | F1C1 |
|
ECLIPSE | 1990 | 1994 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A22-1 | KM175.5 |
ECLIPSE | 1991 | 1999 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L | F4A/W4A33-1 |
|
ECLIPSE | 1995 | 1998 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 41TE |
A604 |
ECLIPSE | 1995 | 2005 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A51 |
|
ECLIPSE | 1996 | 1999 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23 | KM177-8 |
ECLIPSE | 2000 | 2012 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | F4A42 |
F4A4B |
ECLIPSE | 2006 | 2012 | 5 SP F/4WD | V6 3.8L | JF506E |
|
EK WAGON | 2001 | 2013 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | F3A11 | |
EK WAGON | 2001 | 2013 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A11 | |
EK WAGON | 2001 | 2013 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | JF015E |
|
EK WAGON | 2013 | 2018 | CVT F/4WD | L3 0.7L | JF015E |
|
EK WAGON | 2018 | 2018 | CVT F/4WD | L3 0.7L | AZO | |
ENDEAVOR | 2003 | 2010 | 4 SP R/4WD | V6 3.8L | 42RLE |
|
ENDEAVOR | 2004 | 2012 | 4 SP F/4WD | V6 3.8L | F4A/W4A51 |
|
EXPO/LRV | 1992 | 1994 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-1 | KM177-8 |
EXPO/LRV | 1992 | 1993 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-1 | KM175-5 |
EXPO/LRV | 1992 | 1993 | 4 SP 4FW | L4 1.8L 2.4L | W4A32-1 |
|
FORTIS | 2014 | 2018 | CVT FWD | L4 1.8L | JF015E |
|
FREECA | 1998 | 2018 | 4 SP RWD | L4 2.0L | AW03-71LS | |
FTO | 1994 | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.0L | F4A42 |
F4A4B |
FTO | 1997 | 2000 | 5 SP FWD | V6 2.0L | V6 2.0L | F5A42 |
G WAGON | 2001 | 2005 | 4 SP RWD | L4 2.8L | V4A51 |
|
GALANT | 1989 | 1993 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A22-2 | KM175-5 |
GALANT | 1991 | 1992 | 4 SP 4WD | L4 2.0L | W4A32-1 |
|
GALANT | 1994 | 1994 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A33-1 |
DOHC |
GALANT | 1994 | 1998 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-2 | KM177-8(SOHC) |
GALANT | 1995 | 1998 | 4 SP FWD | V6 2.5L | 41TE | A604 |
GALANT | 1998 | 2015 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A42 |
F4A4B |
GALANT | 1999 | 2007 | 4 SP F/4WD | V6 3.0L 3.8L | F4A51/A |
|
GALANT | 1999 | 2012 | 4 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.0L | F4A42/B |
|
GALANT | 2000 | 2006 | 5 SP F/4WD | L4 2.4L | F5A42 | |
GALANT | 2000 | 2006 | 5 SP 4WD | V6 2.5L | W5A51 |
|
GALANT | 2007 | 2010 | 5 SP F/4WD | V6 3.8L | JF506E |
|
GALANT SIGMA | 1988 | 1991 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A23-1 | KM177-8 |
GRANDIS | 2003 | 2011 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
F4A4B |
I | 2006 | 2011 | 4 SP RWD | L3 0.7L 1.0L | F4A12 | |
I | 2006 | 2011 | 4 SP RWD | L3 0.7L | F4A11 | |
I | 2012 | 2013 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
|
KUDA | 2000 | 2005 | 4 SP RWD | L4 2.0L | JR404E | |
L200 | 2000 | 2008 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS | A43DL |
L200 | 2000 | 2011 | 4 SP RWD | L4 2.5L | AW30-43LE | A340 SERIES |
L200 | 2008 | 2018 | 5 SP 4WD | L4 2.4L 3.2L | TB-50LS | A750F |
L200 | 2008 | 2016 | 4 SP 4WD | V6 3.5L | V4A51 |
|
LANCER | 2001 | 2017 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F1C1 |
|
LANCER | 2005 | 2012 | 5 SP 4WD | L4 2.0L | W5A51 |
|
LANCER | 2007 | 2017 | 6 SP 4WD | L4 2.0L | SPS6 | 6 DCT 470 |
LANCER | 2007 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | JF613E |
|
LANCER | 2007 | 2018 | CVT F/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | RE0F10A | JF011E |
LANCER | 2009 | 2015 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F4A51 |
|
LANCER | 2013 | 2013 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | JF015E |
|
LANCER | 2013 | 2013 | CVT FWD | L4 1.8L 2.2L 2.4L | JF0106E | |
LEGNUM | 2000 | 2002 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L | F4A42 |
F4A4B |
2000 | 2002 | 5 SP 4WD | V6 2.5L | W5A51 |
||
LIBERO VAN | 2000 | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 | |
2000 | 2002 | 4 SP FWD | L4 1.5L 2.0L | F4A41/42 |
||
MAGNA | 2000 | 2005 | 5 SP FWD | V6 3.5L | JF506E |
|
MINICA | 2000 | 2011 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A11 | |
MINICA | 2000 | 2011 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | F3A11 | |
MINICAB | 1999 | 2018 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | R3AS1 | |
MINICAB | 1999 | 2018 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | R4A12 | TW-40E |
MINICAB | 2012 | 2013 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | F4A12 | |
MINICAB | 2014 | 2018 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | TW-40LS | |
MINICAB | 2014 | 2018 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | A172 | |
MINICAB | 2015 | 2018 | 5 SP R/4WD | L3 0.7L | AGS | AMT |
MIRAGE | 1990 | 1992 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A21-2 | KM176-5 |
MIRAGE | 1993 | 1997 | 3 SP FWD | L4 1.5L | F3A21-2 | KM171-5 |
MIRAGE | 1993 | 1997 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-2 | KM175.5 |
MIRAGE | 1998 | 2003 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | F4A41/42 |
|
MIRAGE | 2000 | 2003 | 3 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | F3A22 | |
MIRAGE | 2012 | 2018 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | RE0F11A | JF015E |
MIRAGE | 2017 | 2018 | CVT FWD | L3 1.0L | JF020E | |
MONTERO | 1990 | 1994 | 4 SP 4WD | L4 2.6L V6 3.0L | AW372L | A44DL |
MONTERO | 1994 | 2000 | 4 SP 4WD | V6 3.0L 3.5L | AW30-40LE | A340 SERIES |
MONTERO | 2001 | 2004 | 4 SP R/4WD | V6 3.0L 3.5L | R/VA51 |
|
MONTERO | 2001 | 2006 | 5 SP R/4WD | V6 3.5L 3.8L | R/V5A51 |
|
OUTLANDER | 2003 | 2006 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | F/W4A42 |
|
OUTLANDER | 2004 | 2006 | 4 SP F/4WD | l4 2.4l | F4A51/W4A4B |
|
OUTLANDER | 2007 | 2013 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L | SPS6 | 6DCT470 |
OUTLANDER | 2008 | 2018 | 6 SP 4WD | L4 2.2L 2.4L V6 3.0L | JF613E0 |
|
OUTLANDER | 2008 | 2018 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | RE0F10A | JF011E |
OUTLANDER | 2013 | 2018 | EVT 4WD | L4 2.0L | F1EKA | |
OUTLANDER | 2014 | 2018 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
|
OUTLANDER | 2015 | 2018 | CVT 4WD | L4 2.2L V6 3.0L | JF017E |
|
PAJERO | 1996 | 2018 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.0L 3.5L | V4A51 |
|
PAJERO | 1997 | 2018 | 5 SP R/4WD | L4 3.2L V6 3.0L 3.5L 3.8L | V5A51 |
|
PAJERO | 1999 | 2018 | 4 SP 4WD | V6 3.0L | AW30-43LE | A340 SERIES |
PAJERO | 2000 | 2007 | 4 SP R/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | AW03-70LS | A42DL |
PAJERO | 2015 | 2018 | 8 SP R/4WD | L4 2.4L 2.5L V6 3.0L | TL-80NF | |
PAJERO | 2016 | 2018 | 98 SP RWD | V6 3.5L | W9X400/500 | |
PAJERO | 2018 | 2018 | 5 SP 4WD | L4 2.4L | JR507E | RE5R05A |
PAJERO IO | 2000 | 2007 | 4 SP R/4WD | L4 1.8L | AW03-71LS |
A43DL |
PAJERO IO | 2002 | 2014 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L | AW03-72LS | A44DL |
PAJERO MINI | 2000 | 2012 | 4 SP R/4WD | L4 0.7L | R4A11 | |
PAJERO MINI | 2000 | 2012 | 4 SP R/4WD | L4 0.7L | R4A12 | TW-40E |
PICKUP | 1990 | 1997 | 4 SP RWD | L4 2.4L | R4AC1 | A500 |
PININ PAJERO | 2000 | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.8L | F3A22 | |
PININ PAJERO | 2000 | 2005 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 |
F4A4B |
PRECIS | 1990 | 1995 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A22-2 | KM175-5 |
PROUDIA | 2000 | 2001 | 5 SP FWD | V8 4.5L | F5AH1 | |
RAIDER | 2006 | 2008 | 4 SP R/4WD | V6 3.7L | 42RLE |
|
RAIDER | 2006 | 2008 | 5 SP R/4WD | V8 4.7L | 5-45RFE |
|
RVR | 2000 | 2002 | 4 SP 4WD | L4 2.0L | W4A51 |
|
RVR | 2000 | 2002 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.4L | F4A42 |
F4A4B |
RVR | 2010 | 2018 | CVT F/4WD | L4 1.8L 2.0L | RE0F10A | JF011E |
RVR | 2012 | 2018 | CVT F/4WD | L4 1.8L 2.0L | JF016E |
|
RVR | 2013 | 2018 | 6 SP 4WD | L4 2.2L | JF613E |
|
RVR | 2013 | 2018 | CVT F/4WD | L4 1.8L | RE0F11A | JF015E |
SAVRIN | 2001 | 2013 | 4 SP F/4WD | L4 2.2L 2.4L | F/W4A42 |
|
SPACESTAR | 2000 | 2004 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A42 |
F4A4B |
STORM | 2001 | 2004 | 4 SP RWD | L4 2.8L | AW30-43LE | A340 SERIES |
STRADA | 2000 | 2001 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-70LE | A42DE |
STRADA | 2000 | 2008 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS |
A43DL |
STRADA | 2000 | 2008 | 4 SP RWD | L4 2.8L 3.2L | V4A51 |
|
STORM | 2001 | 2004 | 4 SP RWD | L4 2.8L | AW30-43LE | A340SERIES |
TOPPO | 2000 | 2013 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | F3A11 | |
TOPPO | 2000 | 2013 | 4 S´P F/4WD | L3 0.7L | F4A12 | |
TOPPO | 2000 | 2013 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A11 | |
TOPPO | 2013 | 2013 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
|
TOWN BOX | 2014 | 2018 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | TW-40LS | |
TRITON | 2005 | 2018 | 4 SP R/4WD | L4 2.4L 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.5L | V4A51 |
|
TRITON | 2014 | 2018 | 5 SP R/4WD | L4 2.4L | TB-50LS | A750F |
VAN/WAGON | 1987 | 1990 | 4 SP RWD | L4 2.4L | AW372L | A44DL |
WORLD A | 2011 | 2011 | 4 SP F/4WD | L3 1.1L | F4A12 | |
XR | 2017 | 2018 | 8 SP F/4WD | L4 2.2L | AWF8F45 | TG-81LS |
XR | 2017 | 2018 | CVT F/4WD | L4 1.5L 1.8L 2.0L | JF016E |
|
ZINGER | 2005 | 2017 | 4 SP RWD | L4 2.4L AW30-40LS | A340 SERIES | |
ZINGER | 2008 | 2016 | 4 SP RWD | L4 2.0L | M88 | M74LE |
Envíos a todo el pais.
hasta 30 dias para devolver su producto
Pagos sguros.
Paypal, Mercadopago, Transferencia, Depositos en oxxo.
Soporte tecnico
Antes y despues de su compra