HYUNDAI
| 1T PORTER | 2000 | 2003 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 03-71LRE |
A43DE |
| ACCENT | 1995 | 1999 | 4 SP FWD | L4 1.5L | A4AF1/2 |
|
| ASLAN | 2014 | 2018 | 6 SP FWD | V6 3.0L 3.3L | A6LF2 | |
| ASLAN | 2017 | 2018 | 8 SP FWD | V6 3.3L | A8LF1 | |
| ATOZ | 1998 | 2014 | 4 SP FWD | L4 1.1L | JF405E | |
| ATOZ | 2000 | 2003 | 3 SP FWD | L4 0.8L 1.0L | A460 | |
| ATOZ | 2001 | 2012 | 4 SP FWD | L4 1.1L | A4AF3 |
|
| AVANTE | 2000 | 2017 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4AF3 |
|
| AVANTE | 2000 | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | A4BF2 |
|
| AVANTE | 2005 | 2010 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
F4A4B |
| AVANTE | 2006 | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
|
| AVANTE | 2006 | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | A4GF1 | |
| AVANTE | 2010 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L 2.0L | A6GF1 | |
| AVANTE | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.6L 2.0L | A6MF1 |
|
| AVANTE | 2015 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | D7UF1 | |
| AVANTE | 2016 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.4L | D7GF1 | |
| AVANTE | 2017 | 2018 | CVT FWD | L4 1.6L 2.0L | GAMMA CVT | |
| AVANTE HD/MD | 2006 | 2012 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF1/2 |
|
| AVANTE XD | 2000 | 2006 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | A4AF3 |
|
| AVANTE XD | 2000 | 2006 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
F4A4B |
| AVEGA | 2007 | 2010 | 4 SP FWD | L4 1.5L | A4AF3 |
|
| AZERA | 2006 | 2010 | 5 SP FWD | V6 3.3L 3.8L | A5HF1 |
|
| AZERA | 2011 | 2011 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF1 | |
| AZERA | 2011 | 2011 | 6 SP FWD | V6 3.8L | A6LF2 | |
| CELESTA | 2017 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
| CLICK | 2002 | 2010 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L 1.6L | A4AF3 |
|
| CRETA | 2014 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 1.6L 2.0L | A6MF1 |
|
| CRETA | 2014 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
| CRETA | 2016 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
| DYNASTY | 2000 | 2005 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F4A42 |
F4A4B |
| ELANTRA | 1992 | 1995 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4 21-2 | KM176-5 |
| ELANTRA | 1992 | 1996 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-2 | KM175-5 |
| ELANTRA | 1997 | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | A4AF2 |
|
| ELANTRA | 2002 | 2012 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | A4BF2 |
|
| ELANTRA | 2003 | 2007 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 |
F4A4B |
| ELANTRA | 2012 | 2012 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | A6MF1 |
|
| ELANTRA GT | 2018 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
|
| ELANTRA GT | 2018 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.4L | D7GF1 | |
| ENTOURAGE | 2007 | 2010 | 5 SP FWD | V6 3.8L | A5HF1 |
|
| EON | 2017 | 2018 | 5 SP FWD | L3 1.0L | H5AMT | AMT |
| EQUUS | 2000 | 2008 | 5 SP FWD | V8 4.5L | F5AH1 | |
| EQUUS | 2000 | 2008 | 5 SP FWD | V6 3.0L 3.5L | F5A51 |
|
| EQUUS | 2006 | 2008 | 5 SP FWD | V6 3.3L 3.8L | A5 HF 1 | |
| EQUUS | 2009 | 2015 | 6 SP RWD | V8 4.6L 5.0L | ZF6HP26 |
|
| EQUUS | 2011 | 2016 | 8 SP RWD | V6 3.8L V8 4.6L 5.0L | A8LR1 | |
| EQUUS | 2013 | 2016 | 8 SP RWD | V8 5.0L | A8TR1 | |
| EXCEL | 1999 | 1994 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A21-2 | KM176-5 |
| GALLOPER | 2000 | 2003 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L | 03-71LE |
A43DE |
| GALLOPER | 2000 | 2003 | 4 SP R/4WD | V6 3.0L | V4AW3 | |
| GENESIS | 2009 | 2011 | 6 SP RWD | V6 3.3L | TB-65SN | |
| GENESIS | 2009 | 2011 | 6 SP RWD | V6 3.8L | TB-60SN | |
| GENESIS | 2009 | 2011 | 6 SP RWD | V8 4.6L | ZF6HP26 |
|
| GENESIS COUPE | 2008 | 2016 | 6 SP RWD | V6 3.8L | ZF6HP26 |
|
| GENESIS COUPE | 2008 | 2011 | 6 SP RWD | V6 3.8L | ZF6HP19 |
|
| GENESIS COUPE | 2011 | 2016 | 8 SP RWD | L4 2.0L V6 3.8L | A8LR1 | |
| GETZ | 2004 | 2008 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.6L | A4AF3 |
|
| GETZ | 2006 | 2009 | 4 SP FWD | L4 1.4L | A4CF1 |
|
| GETZ | 2006 | 2012 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4BF2 |
|
| GRACE | 2000 | 2004 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LE |
A43DE |
| GRACE | 2002 | 2003 | 4 SP RWD | L4 2.5L | V4AW3 | |
| GRANDEUR | 2005 | 2010 | 5 SP FWD | L4 2.2L V6 2.7L 3.3L 3.8L | A5GF1 |
|
| GRANDEUR | 2005 | 2010 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 |
|
| GRANDEUR | 2009 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF1 |
|
| GRANDEUR | 2011 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L | A6MF2 |
|
| GRANDEUR | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | V6 3.0L | A6LF1 | |
| GRANDEUR | 2011 | 2017 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF2 | |
| GRANDEUR | 2013 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2H | |
| GRANDEUR | 2014 | 2017 | 6 SP FWD | L4 2.2L | A6LF3 | |
| GRANDEUR | 2016 | 2018 | 8 SP FWD | V6 3.0L | A8LF1 | |
| GRANDEUR | 2016 | 2018 | 8 SP FWD | L4 2.2L | A8LF2 | |
| GRANDEUR | 2016 | 2018 | 8 SP FWD | V6 3.3L | A8MF2 | |
| GRANDEUR XG | 2005 | 2010 | 5 SP FWD | L4 2.2L V6 2.7L 3.3L 3.8L | A5HF1 |
|
| GRANDEUR XG | 2005 | 2010 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 |
|
| GRANDEUR XG | 2009 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF1 |
|
| GRANDEUR XG | 2011 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L | A6MF2 |
|
| GRANDEUR XG | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | V6 3.0L | A6LF1 | |
| GRANDEUR XG | 2011 | 2017 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6FL2 | |
| GRANDEUR XG | 2013 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2H | |
| GRANDEUR XG | 2014 | 2017 | 6 SP FWD | L4 2.2L | A6LF3 | |
| GRANDEUR XG | 2016 | 2018 | 8 SP FWD | V6 3.0L | A8LF1 | |
| GRANDEUR XG | 2016 | 2018 | 8 SP FWD | L4 2.2L | A8LF2 | |
| GRANDEUR XG | 2016 | 2018 | 8 SP FWD | V6 3.3L | A8MF2 | |
| H1 | 2002 | 2007 | 4 SP RWD | L4 2.5L 2.6L | 03-71LE |
A43DE |
| H1 | 2002 | 2007 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 03-07LS |
A44DL |
| H350 | 2016 | 2018 | 5 SP RWD | L4 2.5L | A5SR2 | RE5R05A |
| HB20 | 2012 | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
|
| HB20 | 2015 | 2018 | 6 SP FWD | L4A1.6L | A6GF1 | |
| I10 | 2007 | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.1L 1.2L | A4CF0 | |
| I10 | 2013 | 2018 | 4 SP FWD | L3 1.0L L4 1.2L | A4CF1 |
|
| I10 | 2014 | 2018 | CVT FWD | L3 1.0L 1.1L L4 1.2L | KAPPA-CVT |
|
| I10 | 2017 | 2018 | 5 SP FWD | L4 1.2L | H5AMT | |
| I20 | 2008 | 2014 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 |
|
| I20 | 2012 | 2014 | 4 SP FWD | L4 1.4L | A4CF2 |
|
| I20 | 2014 | 2018 | CVT FWD | L4 1.2L 1.4L | KAPPA-CVT |
|
| I30 | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | A6GF1 | |
| I30 | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A6MF1 |
|
| I30 | 2014 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.6L | A6MF1 |
|
| I30 | 2014 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | D7UF1 | |
| I30 | 2017 | 2018 | CVT FWD | L4 1.6L 2.0L | GAMMA CVT | |
| I30 | 2017 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L | D6KF1 | HYBRID |
| I40 | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 |
|
| I40 | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.7L | A6MF2 |
|
| I40 | 2015 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.7L | D7UF1 | |
| IONIQ | 2015 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L | D6KF1 | HYBRID |
| IX20 | 2010 | 2017 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
|
| IX20 | 2015 | 2017 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
| IX35 | 2010 | 2011 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
F4A4B |
| KONA | 2017 | 2018 | CVT FWD | L3 1.2L | GAMMA CVT | |
| KONA | 2017 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L | D6KF1 | HYBRID |
| KONA | 2017 | 2018 | 7 SP F84WD | L3 1.0L 1.2L L4 1.2L 1.4L | D7GF1 | |
| KONA | 2017 | 2018 | 7 SP F/4WD | L3 1.1L L4 1.6L 2.0L | D7UF1 | |
| LAVITA | 2001 | 2007 | 4 SP FWD | L4 1.8L | A4BF2 | |
| LAVITA | 2001 | 2007 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | A4AF3 |
|
| LIBRERO | 2000 | 2007 | 4 SP RWD | L4 2.5L | AW30-40LS | A340 |
| MATRIX | 2003 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | A4BF2 |
|
| MAXCRUZ | 2013 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L | A6LF3 | |
| MAXCRUZ | 2013 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.0L 3.3L | A6LF2 | |
| MAXCRUZ | 2013 | 2018 | 6 SP F/4WD | V6 3.3L | A6LF1 | |
| MAXCRUZ | 2017 | 2018 | 8 SP FWD | L4 2.0L | A8LF1 | |
| MISTRA | 2013 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 |
|
| MISTRA | 2013 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.8L | A6GF1 | |
| MISTRA | 2016 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
| MOINCA | 2009 | 2013 | 4 SP FWD | L4 1.8L | A4CF2 | |
| PORTER | 2003 | 2016 | 4 SP RWD | L4 2.5L | RE4R03A | JF404E |
| PORTER | 2006 | 2016 | 4 SP RWD | L4 2.5L 2.6L | AU | |
| PORTER | 2003 | 2011 | 4 SP RWD | L4 2.5L | JR404E | |
| PORTER | 2012 | 2018 | 5 SP RWD | L4 2.5L | A5SR1 | RE5R05A |
| SANTA FE | 2000 | 2006 | 5 SP F/4WD | V6 3.5L | F5A51 |
|
| SANTA FE | 2001 | 2006 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L | F4A51 |
|
| SANTA FE | 2001 | 2014 | 4 SP F/4WD | V6 2.0L 2.7L | F4A42 |
F4A4B |
| SANTA FE | 2006 | 2012 | 4 SP F/4WD | V6 2.7L | F4A51 |
|
| SANTA FE | 2007 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L | A6LF3 | |
| SANTA FE | 2007 | 2010 | 5 SP F/4WD | L4 2.0L 2.2L V6 3.3L | A5HF1 |
|
| SANTA FE | 2009 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.3L | A6MF2 |
|
| SANTA FE | 2012 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.3L | A6LF1 | |
| SANTA FE | 2012 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.3L 3.5L | A6LF2 | |
| SANTA FE | 2018 | 2018 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.3L | A8LF1 | |
| SANTA FE | 2018 | 2018 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.3L | A8LF1 | |
| SANTA FE | 2018 | 2018 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | A8MF1H | |
| SANTA FE | 2018 | 2018 | 6 SP 4WD | L4 2.0L | A6MF2H | |
| SANTA FE | 2018 | 2018 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L | A8MF2 | |
| SANTA FE | 2018 | 2018 | 8 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.2L | A8LF2 | |
| SANTAMO | 2000 | 2002 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
F4A4B |
| SANTRO | 2000 | 2007 | 4 SP FWD | L4 1.1L | JF405E | |
| SANTRO | 2018 | 2018 | 5 SP FWD | L3 1.0L | H5AMT | |
| SCOUPE | 1991 | 1992 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A21-2 | KM176-5 |
| SCOUPE | 1993 | 1995 | 4 SP FWD | L4 1.5L | A4AF1 |
|
| SOLATI | 2015 | 2018 | 5 SP RWD | L4 2.5L | A5SR2 | RE5R05A |
| SONATA | 1990 | 1993 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A22-2 | |
| SONATA | 1990 | 1993 | 4 SP FWD | V6 3.0L | FA23 | KM177-8 |
| SONATA | 1991 | 1998 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A22-2 | KM175-5 |
| SONATA | 1994 | 1998 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 | |
| SONTATA | 1999 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L | F4A42 |
F4A4B |
| SONTATA | 2001 | 2004 | CVT FWD | L42.0L | CVT | |
| SONATA | 2001 | 2005 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4AF3 |
|
| SONATA | 2005 | 2011 | 5 SO FWD | L4 2.4L | A5GF1 |
|
| SONATA | 2006 | 2009 | 5 SP FWD | V6 3.3L | A5HF1 |
|
| SONATA | 2009 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
|
| SONATA | 2010 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF2H | |
| SONATA | 2010 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6LF2 | |
| SONATA | 2010 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF2 |
|
| SONATA | 2014 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.7L | D7UF1 | |
| SONATA | 2015 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6GF1 | |
| SONATA | 2017 | 2018 | 8 SP FWD | L4 2.0L | A8LF1 | |
| STAREX | 1997 | 2018 | 4 SP RWD | L4 2.10L 2.5L | AW30-43LE | A340 SERIES |
| STAREX | 2000 | 2007 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 03-72LS | A44DL |
| STAREX | 2007 | 2018 | 5 SP RWD | L4 2.5L | A5SR2 | RE5R05A |
| STAREX | 2018 | 2018 | 5 SP RWD | L4 2.4L 2.5L | TB-50NF | |
| TERRACAN | 2001 | 2006 | 4 SP RWD | V6 3.5L | AW30-40LS | A340 SERIES |
| TERRACAN | 2001 | 2011 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L 2.9L V6 3.5L | AW30-410LS | A340 SERIES |
| TIBURON | 1997 | 2002 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | A4BF1 /2 |
|
| TIBURON | 2003 | 2008 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42-1/2 |
|
| TRAJET XG | 2000 | 2007 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A51 |
|
| TRAJET/TRAJET XG | 2000 | 2009 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42 |
F4A4B |
| TUCSON | 2004 | 2009 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L | F4A51 |
|
| TUCSON | 2005 | 2017 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42 |
F4A4B |
| TUCSON | 2009 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 1.6L 2.0L 2.4L | A6MF1 |
|
| TUCSON | 2009 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | A6LF2 | |
| TUCSON | 2010 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6LF1 | |
| TUCSON | 2013 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L | A6MF2 |
|
| TUCSON | 2015 | 2018 | 7 SP F/4WD | L4 1.4L 1.6L 1.7L | D7UF1 | |
| TUCSON | 2017 | 2018 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | A8LF2 | |
| TUCSON | 2018 | 2018 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | A8LF1 | |
| VELOSTER | 2011 | 2017 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | |
| VELOSTER | 2011 | 2017 | 6 SP FWD | L4 1.6L | D6GF1 | DD |
| VELOSTER | 2012 | 2017 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6MF2 |
|
| VELOSTER | 2014 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
| VELOSTER | 2017 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7GF1 | |
| VELOSTER | 2017 | 2018 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | D8UF1 | |
| VELOSTER | 2017 | 2018 | CVT FWD | L4 1.L | GAMMA CVT | |
| VERACRUZ | 2006 | 2015 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.8L | TF-81SC |
|
| VERACRUZ | 2011 | 2015 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L | A6LF3 | |
| VERNA | 2000 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L 1.6L | A4AF3 |
|
| VERNA | 2007 | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 |
|
| VERNA | 2010 | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF2 |
|
| VERNA | 2010 | 2011 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6MF1 |
|
| VERNA | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.4L 16LO | A6GF1 | |
| VERNA | 2012 | 2018 | CVT FWD | L4 1.4L | KAPPA-CVT | |
| VERNA | 2015 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 | |
| VERNA | 2017 | 2018 | CVT FWD | L4 1.6L | GAMMA CVT | |
| XCENT | 2014 | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.2L | A4CF0 | |
| XG | 2001 | 2005 | 4 SP FWD | V6 2.5L | F4A51 |
|
| XG | 2001 | 2005 | 5 SP FWD | V6 3.0L 3.5L | F5A51 |
Envíos a todo el pais.
hasta 30 dias para devolver su producto
Pagos sguros.
Paypal, Mercadopago, Transferencia, Depositos en oxxo.
Soporte tecnico
Antes y despues de su compra





