CHEVROLET GMC
ACADIA | 2006 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.5L V6 3.6L | 6T75 |
||
AGILE | 2013 | 2016 | 5 SP FWD | L4 1.4L | F1X | ||
ASTRA | 2004 | 2011 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
||
ASTRO | 1995 | 2005 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L | 4L60E |
||
AVALANCHE | 2001 | 2008 | 4 SP R/4WD | V8 5.3L 8.1L | 4L60E |
||
AVALANCHE | 2006 | 2008 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L | 4L70E |
||
AVALANCHE | 2008 | 2013 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.0L | 6L80 |
||
AVEO | 2004 | 2015 | 4 SP FWD | L4 1.6L | ZF4HP14 | ||
AVEO | 2006 | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | AW81-40LE |
U440E | |
AVEO | 2007 | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.2L 1.5L 1.6L | AW60-40LE | ||
AVEO | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | 6T30 |
||
AVEO | 2013 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T40 |
||
AVEO | 2016 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T35 |
||
BERETTA/CORSICA | 1995 | 1996 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E |
||
BERETTA/CORSICA | 1995 | 1996 | 3 SP FWD | L4 2.2L | 3T40 |
125C | |
BLAZER | 1995 | 2005 | 4 SP R/4WD | L4 2.2L 2.3L V6 3.0L 4.3L V8 5.3L | 4L60E |
||
BLAZER | 2018 | 2018 | 9 SP F/4WD | V6 3.6L | 9T65 | ||
C/K | 2001 | 2013 | 4 SP 4WD | V8 5.3L | 4L60E |
||
C/K | 2013 | 2015 | 6 SP 4WD | V8 5.3L | 6L80 |
||
C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1995 | 2000 | 4 SP R/4WD | V8 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L 7.4L 6.5L DISEL | 4L80E |
17 BOLT PAN | |
C/K, PICK-UP 1500-2500-3500(95) | 1995 | 1997 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L | 4L60E |
16 BOLT PAN | |
C/K, PICK-UP 2500-3500 | 2001 | 2003 | 5 SP R/4WD | V8 8.1L 6.6L DISEL | LCT-1000 |
ALLISON | |
CAMARO | 1995 | 2002 | 4 SP RWD | V6 3.4L 3.8L V8 5.7L | 4L60E |
||
CAMARO | 2009 | 2015 | 6 SP RWD | V6 3.6L | 6L50 |
||
CAMARO | 2009 | 2015 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L80 |
||
CAMARO | 2011 | 2015 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L90 |
||
CAMARO | 2015 | 2018 | 8 SP RWD | L4 2.0L V6 3.6L | 8L45 |
||
CAMARO | 2015 | 2018 | 8 SP RWD | V8 6.2L | 8L90 |
||
CAMARO | 2016 | 2018 | 10 SP RWD | V8 6.2L | 10L90 | ||
CANYON | 2003 | 2013 | 4 SP R/4WD | L4 2.8L 2.9L V6 3.5L L5 3.7L V8 5.3L | 4L60E |
||
CANYON | 2014 | 2018 | 6 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L V6 3.6L | 6L50 |
||
CANYON | 2016 | 2018 | 8 SP R/4WD | L4 2.8L V6 3.6L | 8L45 |
||
CAPRICE | 1995 | 1996 | 4 SP RWD | V8 4.3L 5.7L | 4L60E |
||
CAPTIVA | 2006 | 2017 | 5 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L | AW55-50SN |
AF33-5 | |
CAPTIVA | 2007 | 2017 | 6 SP F/WD | L4 2.4L V6 3.0L 3.2L | 6T45 |
||
CAPTIVA | 2008 | 2016 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | 4T45E |
||
CAPTIVA | 2008 | 2013 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L V6 3.0L 3.6L | 6T70 |
||
CAPTIVA | 2010 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | 6T50 | ||
CAPTIVA | 2015 | 2017 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | TF-80SD |
AF40 | |
CAPTIVA | 2018 | 2018 | 9 SP F/4WD | L4 2.5L | 9T50 | ||
CASSIA | 2000 | 2002 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN | ||
CAVALIER | 1995 | 2001 | 3 SP FWD | L4 2.2L | 3T40 |
||
CAVALIER | 1995 | 2005 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.3L 2.4L | 4T40E |
||
CAVALIER | 2016 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6T30 |
||
CAVALIER | 2017 | 2018 | CVT FWD | L3 1.0L | JF020E | ||
CITY EXPRESS | 2014 | 2018 | CVT FWD | L4 2.0L | JF016E |
||
COBALT | 2005 | 2010 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L | 4T45E |
||
COBALT | 2012 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 |
||
COBALT | 2012 | 2018 | 6 SP FWD | 4L 1.2L 1.4L | 6T30 |
||
COLORADO | 2003 | 2012 | 4 SP R/4WD | L4 2.8L 2.9L L5 3.5L 3.7L V6 3.6L V8 5.3L | 4L60E |
||
COLORADO | 2004 | 2011 | 4 SP R/4WD | L4 2.4L 2.8L 3.0L | LJR405E |
RC4A-EL | |
COLORADO | 2011 | 2018 | 6 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L V6 3.6L | 6L50 |
||
COLORADO | 2016 | 2018 | 8 SP R/4WD | L4 2.8L V6 3.6L | 8L45 |
||
CORVETTE | 1995 | 2005 | 4SP RWD | V8 5.7L 6.0L | 4L60E/4L65E |
||
CORVETTE | 2007 | 2018 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L80 |
||
CORVETTE | 2014 | 2018 | 8 SP RWD | V8 6.2L | 8L90 |
||
CORVETTE | 2017 | 2018 | 10 SP RWD | V8 6.2L | 10L90 | ||
CRUZE | 2001 | 2008 | 4 SP FWD | L4 1.3L | AW81-40LS |
U440E | |
CRUZE | 2008 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | 6T40 |
||
CRUZE | 2008 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L 1.6L 2.0L | 6T45 |
||
CRUZE | 2009 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | 6T30 |
||
CRUZE | 2010 | 2016 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE | ||
CRUZE | 2010 | 2017 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | ||
CRUZE | 2012 | 2015 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-81SC |
||
CRUZE | 2014 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.4L | X44F | SHDT250-DD | |
CRUZE | 2016 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T35 |
||
CRUZE | 2017 | 2018 | 8 SP FWD | L4 1.6L | AWF8F45 | ||
D-MAX | 2013 | 2018 | 6 SP R/4WD | L4 3.0L | TB-61SN |
A761E | |
ENVOY | 1999 | 2009 | 4 SP R/4WD | V6 2.4L V8 5.3L | 4L60E |
||
EPICA | 2005 | 2012 | 4 SP FWD | L4 2.0L | ZF4HP16 |
||
EPICA | 2007 | 2008 | 5 SP FWD | V6 2.5L | AW55-50SN |
AF33-5 | |
EPICA | 2009 | 2014 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 |
||
EQUINOX | 2004 | 2009 | 5 SP F/4WD | V6 3.4L 3.8L V8 5.7L | AF33-5 |
AW55-50SN | |
EQUINOX | 2009 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 1.5L 2.0L 2.4L V6 3.0L | 6T45 |
||
EQUINOX | 2009 | 2017 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 |
||
EQUINOX | 2017 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 1.6L 2.0L | 6T50 | ||
EQUINOX | 2017 | 2018 | 9 SP 4WD | L4 2.0L | 9T50 | ||
EQUINOX | 2017 | 2018 | 9 SP F/4WD | L4 2.0L | 9T60 | ||
EQUINOX | 2018 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 |
||
ESCUDO | 2008 | 2018 | 5 SP 4WD | V6 2.7L | TB-50LS | A750F | |
ESCUDO | 2008 | 2018 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L 2.4L | 03-72LE |
A44DE | |
EVANDA | 2005 | 2007 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
||
EVANDA | 2005 | 2007 | 4 SP FWD | V6 2.5L | AW50-42LE |
||
EXPRESS | 1995 | 2018 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 5.3L | 4L60E |
||
EXPRESS | 2002 | 2018 | 4 SP RWD | V8 4.8L 6.0L | 4L80E |
||
EXPRESS | 2005 | 2018 | 4 SP RWD | V8 6.6L | 6L85E | ||
EXPRESS | 2009 | 2018 | 6 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 6L80 |
||
EXPRESS | 2009 | 2018 | 6 SP RWD | V8 6.0L 6.6L | 6L90 |
||
GRAND VITARA | 2006 | 2007 | 4 SP R/4WD | V6 2.5L | 4L60E |
||
GRAND VITARA | 2008 | 2012 | 5 SP R/4WD | V6 2.7L | TB-50LS | A750F | |
H1 HUMMER | 1992 | 1992 | 3 SP 4WD | V8 6.2L DIESEL | 3L80 |
||
H1 HUMMER | 1993 | 2005 | 4 SP 4WD | V8 5.7L 6.5L DIESEL | 4L80E |
||
H1 HUMMER | 2006 | 2007 | 5 SP 4WD | V8 6.6L DIESEL | LCT-1000 |
ALLISON | |
H2 HUMMER | 2002 | 2007 | 4 SP 4WD | V8 6.0L | 4L65E |
||
H2 HUMMER | 2006 | 2010 | 6 SP 4WD | V8 6.0L 6.2L | 6L80 |
||
H3 HUMMER | 2006 | 2011 | 4 SP 4WD | L5 3.7L V6 3.9L V8 5.3L | 4L60E |
||
H3 HUMMER | 2008 | 2011 | 6 SP 4WD | V8 5.3L | 6L80 |
||
HHR | 2006 | 2010 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | 4T45E |
||
IMPALA | 1995 | 1996 | 4SP RWD | V8 5.7L | 4L60E |
||
IMPALA | 2000 | 2016 | 4 SP FWD | V6 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L V8 5.3L | 4T65E |
||
IMPALA | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | V6 3.6L | 6T70 |
||
IMPALA | 2013 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.5L | 6T45 |
||
IMPALA | 2013 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T45 |
||
LACETTI | 2006 | 2008 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | 4T40E |
||
LANOS | 2005 | 2009 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | ZF4HP14 | ||
LANOS | 2018 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T30 |
||
LOVA | 2006 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | AW81-40LE | ||
LOVA | 2009 | 2012 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | 6T30 |
||
LOVA RV | 2015 | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.5L | AWF4S15 | ||
LOVA RV | 2017 | 2018 | CVT FWD | L3 1.0L | JF020E | ||
LUMINA | 1995 | 2001 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4T60E |
||
LUMINA | 1995 | 1995 | 3 SP FWD | V6 3.1L | 3T40 |
125C | |
LUMINA | 1997 | 2001 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L 3.8L SC | 4T65E |
||
MALIBU | 1997 | 1997 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E |
||
MALIBU | 2007 | 2012 | 6 SP FWD | V6 3.6L | 6T70 |
||
MALIBU | 2008 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.0L 2.4L 2.5L | 6T40 |
||
MALIBU | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L V6 3.0L | 6T45 |
||
MALIBU | 2012 | 2016 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | ||
MALIBU | 2015 | 2018 | EVT FWD | L4 1.8L | X39F | ||
MALIBU | 2015 | 2018 | 9 SP FWD | L4 2.0L | 9T50 | ||
MALIBU | 2016 | 2018 | 7 SP | L4 1.5L | X44F | SHDT250-DD | |
MALIBU | 2016 | 2018 | EVT FWD | L4 1.8L | X40F | ||
MALIBU | 2017 | 2018 | 9 SP FWD | L4 1.5L | 9T45 | ||
MALIBU | 2018 | 2018 | 8 SP FWD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS | |
MALIBU/MALIBU HYBRID | 1997 | 2010 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L V6 3.1L 3.5L 3.6L 3.9L | 4T40/4T45E |
||
METRO | 1998 | 2001 | 3 SP FWD | L3 1.0L L4 1.3L | MX17 |
||
MONTE CARLO | 1995 | 1999 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4T60E |
||
MONTE CARLO | 1997 | 2007 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L 3.8L SC V8 5.3L | 4T65E |
||
MONZA | 2000 | 2003 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE | ||
ONIX | 2013 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T30 |
||
OPTRA | 2003 | 2012 | 4 SP FWD | L4 1.8L | ZF4HP16 |
||
OPTRA | 2003 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE | ||
OPTRA | 2003 | 2007 | 4 SP FWD | L4 1.8L | 4T40 |
||
OPTRA | 2010 | 2011 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 |
||
OPTRA | 2016 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6T30 |
||
ORLANDO | 2010 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.8L 2.0L 2.4L 2.5L | 6T40 |
||
ORLANDO | 2010 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | ||
ORLANDO | 2010 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L DIESEL | ZF4HP16 |
||
ORLANDO | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | 6T45 |
||
ORLANDO | 2012 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | 6T30 |
||
PRISMA | 1998 | 2002 | 3 SP FWD | L4 1.8L | MX17 |
A131E | |
PRISMA | 1998 | 2002 | 4 SP FWD | L41.8L | 70-40LE |
A245E | |
PRIZM | 1998 | 2002 | 3 SP FWD | L4 1.8L | MX1 | A131E | |
PRIZM | 1998 | 2002 | 4 SP FWD | L4 1.8L | 70-40LE |
A245E | |
S-10 | 2012 | 2018 | 6 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L V6 3.6L | 6L50 |
||
S/T PICK-UP/SONOMA | 1995 | 2005 | 4 SP R/4WD | L4 2.2L L6 4.2L V6 4.3L | 4L60E |
||
SAFARI | 1995 | 2005 | 4 SP RWD | V6 4.3L | 4L60E |
||
SAIL | 2005 | 2007 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN | ||
SAIL | 2010 | 2018 | 5 SP FWD | L4 1.2L 1.3L 1.4L 1.5L | SH63AMT | AMT | |
SAIL | 2010 | 2018 | 5 SP FWD | L3 1.3L L4 1.3L 1.4L 1.5L | SH63AMT | AMT | |
SAIL | 2017 | 2018 | CVT FWD | L3 1.0L | JF020E | ||
SAVANA | 1995 | 2018 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 4L60E |
||
SAVANA | 2002 | 2018 | 4 SP RWD | V8 4.8L 6.0L | 4L80E |
||
SAVANA | 2005 | 2018 | 4 SP RWD | V8 6.6L | 4L85E |
||
SAVANA | 2009 | 2018 | 6 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 6L80 |
||
SAVANA | 2009 | 2018 | 6 SP RWD | V8 6.0L 6.6L | 6L90 |
||
SIERRA | 2007 | 2018 | 6 SP R/4WD | V8 6.0L 6.2L | 6L90 |
||
SIERRA | 2007 | 2018 | 6 SP R/4WD | V8 6.6L 8.1L | LCT-1000 |
ALLISON | |
SIERRA | 2008 | 2018 | 6 SP R/4WD | V6 4.3L V8 5.3L 6.2L | 6L80 |
||
SIERRA | 2014 | 2018 | 8 SP R/4WD | V8 5.3L | 8L90 |
||
SIERRA | 2016 | 2018 | 8 SP R/4WD | V8 5.3L | 8L45 |
||
SIERRA | 2018 | 2018 | 10 SP R/4WD | L6 3.0L V8 5.3L 6.2L | 10L80 | ||
SIERRA | 2018 | 2018 | EVT R/4WD | V8 5.3L | X26R | ||
SIERRA | 2018 | 2018 | 10 SP R/4WD | L4 2.7L | 10L60 | ||
SILVERADO | 1998 | 2007 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L 6.5L | 4L80E |
||
SILVERADO | 2007 | 2018 | 6 SP R/4WD | V8 6.0L 6.2L | 6L90 |
||
SILVERADO | 2007 | 2018 | 6 SP R/4WD | V8 6.6L 8.1L | LCT-1000 |
ALLISON | |
SILVERADO | 2008 | 2018 | 6 SP R/4WD | V6 4.3L V8 5.3L | 6L80 |
||
SILVERADO | 2014 | 2018 | 8 SP R/4WD | V8 5.3L 6.2L | 8L90 |
||
SILVERADO | 2016 | 2018 | 8 SP R/4WD | V8 5.3L | 8L45 |
||
SILVERADO | 2017 | 2018 | 10 SP R/4WD | L6 3.0L V8 5.3L 6.2L | 10L80 | ||
SILVERADO | 2018 | 2018 | 10 SP R/4WD | L4 2.7L | 10L60 | ||
SILVERADO HYBRID/SIERRA HYBRID | 2009 | 2013 | CVT R/4WD | V8 6.0L | AHS-T | 2ML702 MD HYB | |
SILVERADO/SIERRA 1500 | 1998 | 2013 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L | 4L60E/4L65E/4L70E |
||
SPARK | 2003 | 2013 | 4 SP FWD | L3 0.8L 1.0L | JF405E | ||
SPARK | 2009 | 2016 | 4 SP FWD | L4 1.0L | JF405E | ||
SPARK | 2012 | 2018 | CVT FWD | L3 1.0L L4 1.0L 1.2L 1.4L | JF015E |
||
SPIN | 2012 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 |
||
SPIN | 2013 | 2015 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6T30 |
||
SSR | 2003 | 2006 | 4 SP RWD | V8 5.3L 6.0L | 4L65E |
||
SUBURBAN | 1995 | 2008 | 4 SP R/4WD | V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L V8 6.0L | 4L60/4L70E |
||
SUBURBAN | 1995 | 2008 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L 6.5L DIESEL 7.4L | 4L80E |
||
SUBURBAN | 1996 | 2007 | 4 SP R/4WD | V8 1.8L | 4L85E |
||
SUBURBAN | 2006 | 2012 | 6 SP R/4WD | V8 6.0L | 6L90 |
||
SUBURBAN | 2008 | 2018 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.0L | 6L80 |
||
TAHOE | 1995 | 2013 | 4 SP R/4WD | V8 4.8L 5.3L 5.7L | 4L60E |
||
TAHOE | 1995 | 2003 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L 8.1L 6.5L DIESEL | 4L80E |
||
TAHOE | 2008 | 2018 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.2L | 6L80 |
||
TAHOE HYBRID | 2007 | 2013 | CVT R/4WD | V8 6.0L | AHS-T | 2ML70 2 MD HYB | |
TAVERA | 2002 | 2005 | 4 SP RWD | L4 2.2L | AW30-43LE | A340 SERIES | |
TERRAIN | 2009 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 1.5L 2.4L | 6T45 |
||
TERRAIN | 2009 | 2017 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 |
||
TERRAIN | 2017 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 1.6L 2.0L | 6T50 | ||
TERRAIN | 2018 | 2018 | EVT F/4WD | L4 1.5L | X39F | ||
TRAKER | 1998 | 2004 | 4 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L | 4L60E |
||
TRAKER | 1998 | 2004 | 4 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L V6 2.5L | 03-72LE |
A44DE | |
TRAKER | 1998 | 1998 | 3 SP R/4WD | L4 1.6L | 3L30 |
TH180 | |
TRAILBLAZER | 1999 | 2009 | 4 SP R/4WD | L6 4.2L V8 5.3L V8 6.0L | 4L60E/4L70E |
||
TRAILBLAZER | 2012 | 2018 | 6 SP R/4WD | L4 2.8L | TB-61SN |
A761E | |
TRAILBLAZER | 2012 | 2018 | 6 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L V6 3.6L | 6L50 |
||
TRAVERSE | 2008 | 2017 | 6 SP F/4WD | V6 3.6L | 6T75 |
||
TRAVERSE | 2017 | 2018 | 9 SP F/4WD | V6 3.6L | 9T65 | ||
TRAX | 2012 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.7L | 6T50 | ||
TRAX | 2012 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | 6T30 |
||
TRAX | 2012 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | 6T40 |
||
TRAX | 2013 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.7L | 6T45 |
||
UPLANDER | 2003 | 2008 | 4 SP F/4WD | V6 3.5L 3.9L | 4T65E |
||
VAN FULL SIZE | 1995 | 2011 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.5L DIESEL | 4L60E |
16 BOLT PAN | |
VAN FULL SIZE | 1995 | 2009 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.7L 6.0L 7.4L 8.1L 6.5L 6.6L DIESEL | 4L80E/4L85E |
||
VAN FULL SIZE | 2009 | 2011 | 6 SP RWD | V8 4.8L 5.3L 5.7L | 6L80 |
||
VAN FULL SIZE | 2010 | 2011 | 6 SP R/4WD | V8 4.8L 6.0L 6.6L DIESEL | 6L90 |
||
VECTRA/VECTRA GT | 2000 | 2011 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | AW50-40LE |
||
VENTURE APV | 1997 | 1998 | 4 SP FWD | V6 3.4L | 4T60E |
||
VENTURE APV | 1999 | 2005 | 4 SP FWD | V6 3.4L | 4T65E |
||
VIVA | 2011 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.4L | AW81-40LE |
U440E | |
VIVA | 2011 | 2011 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T30 |
||
VIVA | 2011 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L | ZF4HP14 | ||
VIVANT | 2010 | 2011 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
||
VOLT | 2010 | 2015 | EVT FWD | L4 1.4L | X30F | ||
VOLT | 2015 | 2018 | EVT FWD | L4 1.5L | X40F | ||
YUKON | 2000 | 2011 | 4 SP R/4WD | V8 4.8L 5.3L 6.0L | 4L60E/4L65E |
||
YUKON | 2000 | 2006 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L 8.1L | 4L80E /4L85E | IRON BLOCK LY6 | |
YUKON | 2006 | 2018 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.2L | 6L80 |
||
YUKON | 2007 | 2008 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L | 4L70E |
ALUM BLOCK L76 | |
YUKON | 2014 | 2018 | 8 SP R/4WD | V8 6.0L 6.2L | 8L90 |
||
YUKON HYBRID | 2008 | 2013 | EVT R/4WD | V8 6.0L | AHS-T | 2ML70 2 MD HYB | |
ZAFIRA | 2000 | 2005 | 4 SP FWD | L4 1.8L | AW60-41SN | ||
ZAFIRA | 2000 | 2012 | 4 SP FWD | L4 2.0 2.2L | AW50-40LE |
Envíos a todo el pais.
hasta 30 dias para devolver su producto
Pagos sguros.
Paypal, Mercadopago, Transferencia, Depositos en oxxo.
Soporte tecnico
Antes y despues de su compra