BUICK
ALPHEON | 2010 | 2015 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L | 6T45 |
|
ALPHEON | 2012 | 2015 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 |
|
CENTURY | 2000 | 2004 | 4 SPFWD | V6 2.5L 3.0L 3.1L | 4T65E |
|
CENTURY/CENTURY WAGON | 2000 | 2004 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.1L | 4T65E |
|
ENCLAVE | 2007 | 2017 | 6 SP F/4WD | V6 3.6L | 6T75 |
|
ENCLAVE | 2017 | 2018 | 9 SP F/4WD | V6 3.6L | 9T65 | |
ENCORE | 2012 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L | 6T40 |
|
ENVISION | 2014 | 2018 | 6 SP 4WD | L4 2.0L | 6T50 | |
ENVISION | 2015 | 2018 | 7 SP F/4WD | L4 1.5L | X44F | |
EXCELLE | 2003 | 2009 | 4 SP FWD | L4 7.8L | ZF4HP16 |
|
EXCELLE | 2003 | 2012 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | AW81-40LS |
U440E |
EXCELLE | 2010 | 2015 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | 6T30 |
|
EXCELLE | 2010 | 2015 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 |
|
EXCELLE | 2010 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | 6T45 |
|
EXCELLE | 2015 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.5L | X44F | SHDT250-DD |
EXCELLE | 2017 | 2018 | EVT FWD | L4 1.5L | X40F | |
EXCELLE | 2017 | 2018 | CVT FWD | L3 1.0L | JF020E | |
GL6 | 2017 | 2018 | 6 SP FWD | L3 1.3L | 6DCT150 | |
GL6 | 2018 | 2018 | EVT FWD | L4 1.5L | X40F | |
GL8 | 2010 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.4L 2.5L | 6T45 |
|
GL8 | 2011 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L | 6T50 | |
GL8 | 2011 | 2012 | 6 SP FWD | V6 3.0L | 6T70 |
|
LACROSSE | 2006 | 2016 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 |
|
LACROSSE | 2009 | 2016 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 |
|
LACROSSE | 2010 | 2016 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T45 |
|
LACROSSE | 2010 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L | 6T50 | |
LACROSSE | 2016 | 2018 | EVT FWD | L4 1.8L | X39F | |
LACROSSE | 2016 | 2018 | 9 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.6L | 9T50 | |
LACROSSE | 2016 | 2018 | 8 SP F/4WD | V6 3.6L | AWF8F45 | TG-81LS |
LACROSSE | 2016 | 2018 | 9 SP FWD | L4 2.5L | 9T45 | |
LACROSSE | 2016 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.5L | X44F | SHDT250-DD |
LACROSSE/ALLURE | 2004 | 2009 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L V6 3.0L 3.8L V8 5.3L | 4T65E |
|
LESABRE | 1995 | 1997 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4T60E |
|
LESABRE | 1998 | 2005 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4T65E |
|
LUCERNE | 2005 | 2011 | 4SP FWD | V8 4.6L | 4T80E |
|
LUCERNE | 2005 | 2011 | 4 SP FWD | V6 3.8L 3.9L | 4T65E |
|
PARK AVENUE | 2007 | 2009 | 5 DP R/4WD | V6 2.8L 3.6L | 5L40E |
|
PARK AVENUE | 2010 | 2013 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L 2.8L 3.0L 3.6L | 6L50 |
|
PARKAVENUE /ULTRA | 1995 | 1996 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4T60E |
|
PARKAVENUE /ULTRA | 1997 | 2004 | 4 SP FWD | V6 3.8L 3.8L SC | 4T65E |
|
RAINIER | 2003 | 2007 | 4 SP R/4WD | L6 4.2L V8 5.3L | 4L60E |
|
REGAL | 1997 | 2004 | 4 SP FWD | V6 3.8L SC | 4T65E |
SUPERCHARGED |
REGAL | 2003 | 2011 | 4 SP FWD | L4 2.4L V6 2.5L 3.0L 3.1L 3.8L | 4T60E |
|
REGAL | 2008 | 2017 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | 6T40 |
|
REGAL | 2011 | 2017 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | TF-81SC | |
REGAL | 2011 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L | 6T50 | |
REGAL | 2012 | 2012 | 6SP FWD | L4 2.0L | AF40 |
TF80-SC |
REGAL | 2013 | 2017 | 6 SP FWD | L4 1.6L | 6T45 |
|
REGAL | 2017 | 2018 | EVT FWD | L4 1.8L | X39F | |
REGAL | 2017 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.5L | X44F | SHDT250-DD |
RENDEZVOUS | 2001 | 2006 | 4 SP F/4WD | V6 3.4L 3.5L 3.6L | 4T65E |
|
RIVIERA | 1995 | 1996 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4T60E |
|
RIVIERA | 1997 | 1999 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4T65E |
|
ROADMASTER | 1995 | 1996 | 4 SP RWD | V8 5.7L | 4L60E |
|
ROYAUM | 2005 | 2006 | 5 SP R/4WD | V6 2.8L 3.6L | 5L40E |
|
SAIL | 2003 | 2005 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN | |
SKYLARK | 1995 | 1998 | 4 SP FWD | L4 2.3L 2.4L V6 3.1L | 4T60E |
|
SKYLARK | 1995 | 1995 | 3 SP FWD | L4 2.3L | 3T40 |
125C |
SKYLARK | 1997 | 1997 | 4 SP FWD | L4 2.4L | 4T40E |
|
TERRAZA | 2005 | 2007 | 4 SP F/4WD | V6 3.5L 3.9L | 4T65E |
|
VERANO | 2011 | 2016 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 |
|
VERANO | 2012 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | |
VERANO | 2015 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.5L | X44F | SHDT250-DD |
VERANO | 2015 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.5L | 6T45 |
|
VOLT | 2017 | 2018 | EVT FWD | L4 1.5L | X40F |
Envíos a todo el pais.
hasta 30 dias para devolver su producto
Pagos sguros.
Paypal, Mercadopago, Transferencia, Depositos en oxxo.
Soporte tecnico
Antes y despues de su compra